|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Sostenibile, rifornito, commerciale, display di temperatura, con coperchio | Tipo di recipienti per bevande: | Consumi intelligenti |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Consumi intelligenti | Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio inossidabile |
| Materiale del corpo: | Acciaio inossidabile | Uso: | Casa. |
| Tipo di metallo: | Acciaio inossidabile | Persone idonee: | Tutti |
| Performance di isolamento termico: | Isolamento termico | Attività all'aperto: | Palestra |
| Acqua bollente: | applicabile | Rivestimento anticorrosione: | Non attrezzato |
| Metodo di scorrimento dell'acqua: | Bere diretto | Tipo di bottiglia: | Vaso |
| Forma: | Tazza diritta | Capacità: | 450ml |
| Accessori: | CON TÈ INFUSER | Produzione: | TAZZA DELL'UFFICIO |
| Quantità: | 1 | Fornitore di energia: | LED |
| Tipo intelligente: | Digitale, digitale, sensore | Batterie richieste: | - No, no. |
| Applicazione: | Ufficio, camera da letto, soggiorno, cucina, interno, esterno, lavanderia, balcone, sala da pranzo, | Stile di progettazione: | Contemporaneo, minimalista |
| Metodo di scorrimento dell'acqua:: | Bere diretto | Modalità di controllo:: | Toccare |
| Stile: | Ufficio, camera da letto, soggiorno, cucina, interno, esterno | Stagione: | Inverno, in ogni stagione |
| Nome del prodotto:: | Acquario intelligente | Funzione: | Conservazione del freddo caldo della bevanda |
| Parole chiave: | Coppa di rilevamento della temperatura |
Luogo di origine | Cina |
Anhui | |
Nome del prodotto | Colloco a vuoto in acciaio inossidabile |
Modello di prodotto | HDM-450-19 |
Materiale del prodotto | Acciaio inossidabile 304 |
Capacità | 450 ml |
Colore | L'oro dell'ingegno, l'argento, il nero. |
Peso del bicchiere nudo (g) | 296 |
MOQ | 100 pezzi |
Persona di contatto: Mr. Ethan zhang
Telefono: +86 13966337762