|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Portatile | Tipo di recipienti per bevande: | Consumi intelligenti |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Consumi intelligenti | Materiale: | Acciaio inossidabile, acciaio inossidabile |
| Altezza: | 220,8 cm | Materiale del corpo: | Acciaio inossidabile |
| Uso: | Casa. | Tipo di metallo: | Acciaio inossidabile |
| Numero di pezzi: | 1 | Persone idonee: | Tutti |
| Performance di isolamento termico: | Isolamento termico | Attività all'aperto: | Palestra |
| Acqua bollente: | applicabile | Rivestimento anticorrosione: | Non attrezzato |
| Metodo di scorrimento dell'acqua: | Bere diretto | Tipo di bottiglia: | Vaso |
| Forma: | Tazza diritta | Capacità: | 450ml |
| Accessori: | CON TÈ INFUSER | Produzione: | TAZZA DELL'UFFICIO |
| Quantità: | 1 | Tipo intelligente: | Digitale |
| Batterie richieste: | - No, no. | Applicazione: | Ufficio, camera da letto, soggiorno, cucina, interno, esterno, lavanderia, balcone, sala da pranzo, |
| Stile di progettazione: | Contemporaneo, minimalista | Metodo di scorrimento dell'acqua:: | Bere diretto |
| Tipo intelligente:: | Digital, sensore | Modalità di controllo:: | Toccare |
| Stile:: | Ufficio, camera da letto, soggiorno, cucina, interno, esterno | Stagione: | Inverno, in ogni stagione |
| Nome del prodotto:: | Acquario intelligente | Funzione: | Conservazione del freddo caldo della bevanda |
| Parole chiave: | Coppa di rilevamento della temperatura |
Luogo di origine | Cina |
Anhui | |
Nome del prodotto | Indicatore di temperatura di lavoro (intelligenza) |
Modello di prodotto | HDM-480-59 |
Materiale del prodotto | PP+silica gel + all'interno e all'esterno dell'acciaio inossidabile 304 |
Capacità | 450 ml |
Colore | Bianco e nero |
Peso del bicchiere nudo (g) | 262.4 |
MOQ | 100 pezzi |
Persona di contatto: Mr. Ethan zhang
Telefono: +86 13966337762